Tai tik preliminarus projekto vaizdas
Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Balkonas/Terasa | Kaina, EUR | Kryptis | Statusas | Paskirtis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komercija-3 | 1 | 0 | 49.39 | 171700165000 | Pietūs | Laisvas | Komercinė | |
Komercija-6 | 1 | 0 | 47.11 | 173800167000 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | Komercinė | |
Komercija-7 | 1 | 0 | 36.03 | 134950129300 | Vakarai | Laisvas | Komercinė | |
N-6-3 | 6 | 1.5 | 29.65 | 7.49 | 141450130000 | Pietūs | Laisvas | |
N-6-4 | 6 | 2 | 34.08 | 7.49 | 158250144200 | Pietūs | Laisvas | |
N-6-5 | 6 | 2 | 34.09 | 7.49 | 158150144200 | Pietūs | Laisvas | |
N-6-6 | 6 | 1.5 | 28.08 | 7.49 | 138200123850 | Pietūs | Rezervuotas | |
N-6-8 | 6 | 4 | 96.49 | 12.04 | 346650333800 | Šiaurė - Vakarai | Rezervuotas | |
N-7-3 | 7 | 2 | 49.1 | 14.92 | 215850199400 | Pietūs | Rezervuotas | |
N-7-4 | 7 | 2 | 47.86 | 14.92 | 212750199700 | Pietūs | Laisvas | |
N-7-5 | 7 | 2 | 36.24 | 11.38 | 167550155100 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | |
N-3-7 | 3 | 2 | 35.44 | 5.77 | 147000133900 | Vakarai | Rezervuotas | |
N-3-8 | 3 | 4 | 97.47 | 12.04 | 337800321300 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | |
N-4-1 | 4 | 5 | 101.11 | 12.89 | 361700346500 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | |
N-4-2 | 4 | 2 | 36.14 | 6.60 | 153850143400 | Rytai | Rezervuotas | |
N-4-3 | 4 | 2 | 49.12 | 4.85 | 188750181300 | Pietūs - Rytai | Laisvas | |
N-4-6 | 4 | 2 | 46.95 | 4.24 | 179700172700 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | |
N-4-7 | 4 | 2 | 35.33 | 5.77 | 149100137100 | Vakarai | Rezervuotas | |
N-5-1 | 5 | 5 | 100.83 | 12.89 | 364250348900 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | |
N-5-2 | 5 | 2 | 36.13 | 6.60 | 157400147000 | Rytai | Rezervuotas | |
N-5-3 | 5 | 2 | 49.08 | 4.85 | 192300184700 | Pietūs - Rytai | Laisvas | |
N-5-4 | 5 | 2 | 41.89 | 170600148000 | Pietūs | Laisvas | ||
N-5-5 | 5 | 2 | 41.93 | 170600148000 | Pietūs | Laisvas | ||
N-5-6 | 5 | 2 | 46.71 | 4.24 | 186400178500 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | |
N-5-7 | 5 | 2 | 35.13 | 5.77 | 153500139800 | Vakarai | Rezervuotas | |
N-5-8 | 5 | 4 | 96.86 | 12.04 | 343550325700 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | |
Komercija-1 | 1 | 0 | 97.72 | 330500313400 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | Komercinė | |
Komercija-4 | 1 | 0 | 43.02 | 157450151400 | Pietūs | Laisvas | Komercinė | |
Komercija-5 | 1 | 0 | 54.51 | 183900183600 | Pietūs | Laisvas | Komercinė | |
Komercija-8 | 1 | 0 | 99.39 | 350900332700 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | Komercinė | |
N-2-1 | 2 | 5 | 100.29 | 12.89 | 356250341300 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | |
N-2-3 | 2 | 2 | 48.88 | 4.85 | 183900176700 | Pietūs - Rytai | Laisvas | |
N-2-5 | 2 | 2 | 41.96 | 162750140000 | Pietūs | Rezervuotas | ||
N-2-6 | 2 | 2 | 46.61 | 4.24 | 175600168700 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | |
N-2-8 | 2 | 4 | 96.9 | 12.04 | 335800318400 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | |
N-3-1 | 3 | 5 | 100.84 | 12.89 | 359250344100 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | |
N-3-2 | 3 | 2 | 36.17 | 6.60 | 151100139900 | Rytai | Rezervuotas | |
N-3-3 | 3 | 2 | 49.24 | 4.85 | 185850178500 | Pietūs - Rytai | Laisvas | |
N-3-4 | 3 | 2 | 42.06 | 164250142200 | Pietūs | Laisvas | ||
N-3-5 | 3 | 2 | 42.11 | 164300142200 | Pietūs | Laisvas | ||
N-3-6 | 3 | 2 | 47.09 | 4.24 | 175900169000 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
Atviros durys asmeniškai Jums
Registracija į Atvirų durų dienas
Atviros durys asmeniškai Jums
Registracija į Atvirų durų dienas